波震裕科技股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 300953 | 股票简称 | 震裕科技 |
申购代码 | 300953 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 28.77 | 发行市盈率 | 35.69 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.25 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.69 |
网上发行日期 | 2021-03-09 (周二) | 网下配售日期 | 2021-03-09 |
网上发行数量(股) | 5,933,500 | 网下配售数量(股) | 15,009,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,270,000 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-03-11 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-01 (周一) |
公司简介:
震裕科技是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。
公司控股股东、实际控制人为蒋震林、洪瑞娣夫妇。蒋震林担任公司董事长及总经理,洪瑞娣担任公司董事。
公司本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目的投资建设:“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”、“年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目”、“年增产电机铁芯冲压件275万件项目”、“年产2500万件新能源汽车锂电池壳体项目”、“企业技术研发中心项目”、“补充流动资金”。
楚天龙股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 003040 | 股票简称 | 楚天龙 |
申购代码 | 003040 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.62 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.68 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.62 |
网上发行日期 | 2021-03-09 (周二) | 网下配售日期 | 2021-03-09 |
网上发行数量(股) | 23,517,500 | 网下配售数量(股) | 54,875,615 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 78,393,115 |
申购数量上限(股) | 23,500 | 中签缴款日期 | 2021-03-11 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 23.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-01 (周一) |
公司简介:
楚天龙是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商。
公司控股股东为郑州翔虹湾,郑州东方一马系郑州翔虹湾的一致行动人。公司实际控制人为陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨四名自然人。
本次募资扣除发行费用后将用于“楚天龙股份有限公司智能卡生产基地扩建项目”、“楚天龙股份有限公司智能交互信息系统基地建设项目”、“楚天龙股份有限公司研发中心升级建设项目”、“楚天龙股份有限公司营销网络及信息化升级建设项目”、“补充流动资金”。