11月26日上午,河南省交警总队召开被列入“黑榜”运输企业约谈会,督促源头隐患突出、车均违法多、事故频发的高风险运输企业落实安全主体责任。会上,省交警总队通报列入全省“黑榜”高风险运输企业隐患情况,通报表扬零违法、零事故列入“红榜”的优良运输企业。
2019年11月全省高风险运输企业“黑榜”企业名单 | ||
省辖市 | 黑榜企业 | 入榜原因 |
郑州市 | 巩义市瑞鑫运输有限公司 | 公司车辆逾期未检验、10次以上违法未处理率较高,郑州市排名倒数第二 |
开封市 | 河南路达汽车运输有限公司 | 公司共有车辆77辆,逾期未检验29辆,10次以上违法未处理14辆,逾期未报废14辆。连续3个月被开封市运输企业逾期未检验、逾期未报废黑榜曝光 |
洛阳市 | 洛阳延辉汽车运输有限公司 | 公司车辆逾期未检验车辆13辆,10次以上违法未处理2辆 |
平顶山 | 平顶山市汽车运输公司第四分公司 | 公司车辆逾期未检验、10次以上违法未处理,清理整改力度缓慢,多次被通报 |
安阳市 | 安阳市万方物流有限公司 | 公司车辆10起以上违法未处理37辆 |
鹤壁市 | 鹤壁市亚联物流有限公司 | 公司共有车辆186辆,其中逾期未报废18辆,逾期未检验50辆,10次以上违法未处理53辆 |
新乡市 | 新乡市开元汽车运输服务有限公司 | 公司车辆逾期未检验75辆、10次以上违法未处理106辆隐患较多 |
焦作市 | 焦作市顺捷泰运输有限责任公司 | 公司车辆10次以上违法未处理19辆,违法总数达483条,焦作市排名倒数第一 |
濮阳市 | 濮阳市鲁西化工运输有限公司 | 公司车辆总数208辆,10次以上违法未处理车辆42辆,逾期未报废21辆,逾期未检验28辆 |
许昌市 | 禹州市宜鑫建材有限公司 | 公司车辆逾期未检验44辆,在许昌市排名倒数第一 |
漯河市 | 漯河市安平运输有限公司 | 公司共有车辆130辆,违法未处理102条,逾期未检验13辆 |
三门峡 | 三门峡延辉汽车运输有限公司 | 公司车辆逾期未报废86辆,逾期未检验43辆,10次以上违法未处理37辆 |
商丘市 | 夏邑县广达汽车运输有限公司 | 公司车辆违法率达100%以上,居高不下,并且车辆管理不到位,虽经多次督促,但未对逾期未检验车辆采取任何有效措施 |
周口市 | 周口市恒通运输有限公司 | 公司共有重型货车重型挂车1053辆,有逾期未报废224辆、逾期未检验318辆、违法未处理256辆 |
驻马店市 | 驻马店市宏通汽车运输有限公司 | 公司车辆报废率89.71%、检验率73.52%,3次以上违法未处理车辆多达20辆,处于全市落后行列 |
南阳市 | 南阳通顺汽车货运服务有限公司 | 公司车辆逾期未检验95辆,逾期未报废7辆,3次以上违法未处理45辆,11月份发生负主要责任以上亡人道路交通事故一起 |
信阳市 | 信阳市运输集团有限公司第三客运公司 | 公司车辆多次在外省违反禁令指示、涉嫌违法上下客被抄告,且整改进展缓慢 |
济源市 | 济源市中汇物流有限公司 | 公司共有车辆22辆,其中3次以上违法未处理11辆 |
2019年11月全省运输企业“红榜”企业名单 | |
地市 | 红榜企业 |
郑州 | 登封嵩山少林旅游发展有限公司 |
开封市 | 开封市凯旋旅游客运有限公司(客运) |
洛阳 | 河南八达平安运输有限公司 |
平顶山 | 河南怡瑞辰运输有限公司 |
安阳市 | 河南中州集团滑县通达运输有限公司 |
鹤壁市 | 鹤壁永丰运输有限公司 |
新乡市 | 卫辉市远大货运有限公司 |
焦作市 | 武陟县鸿谱物流有限公司 |
濮阳市 | 河南中油昆仑物流有限公司 |
许昌市 | 鄢陵县顺兴客运有限公司 |
漯河市 | 漯河市亿达运输有限公司 |
三门峡 | 三门峡市华盛汽车运输有限公司 |
商丘市 | 河南鑫源运输服务发展有限公司 |
周口 | 周口市汽车运输集团一公司 |
南阳市 | 南阳市诚运运输有限公司 |
信阳 | 信阳市运输集团有限责任公司新县客运公司 |
济源市 | 济源市亚之桥运输有限公司 |
(记者 宋向乐)