今年1-2月50家企业上市募资392亿 17家企业登陆科创板

2021-03-03 11:25:27
来源: 中国经济网

2021年1-2月,A股共有50家企业完成首发上市,合计募集资金391.67亿元,其中主板、中小板、创业板有33家企业上市,科创板则有17家企业上市。

从归属地来看,前两月上市企业分布于14个省份及直辖市,其中浙江省上市企业最多,共有13家,其次江苏省有10家企业上市,广东省有9家企业完成上市。第四名为山东省有3家,安徽省、北京市、福建省、上海市、四川省并列第五名分别有2家企业上市,其余河北省、河南省、湖北省、湖南省、重庆市各有1家企业完成上市。

从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是天能股份、重庆银行、之江生物、生益电子、华康股份,募资金额分别为48.73亿元、37.63亿元、21.04亿元、20.66亿元、15.04亿元,分别归属浙江省、重庆市、上海市、广东省、浙江省。

具体从归属地来看,浙江省有13家企业登陆A股,其中1家在科创板上市,为天能股份;另外有7家企业在主板上市,分别为华康股份、李子园、王力安防、新亚电子、神通科技、迎丰股份、合兴股份;有2家企业登陆中小板,分别为祖名股份、泰坦股份;有3家企业在创业板上市,分别为春晖智控、屹通新材、曼卡龙。上述13家企业合计募集资金总额111.98亿元。

江苏省有10家企业完成上市,其中浩欧博、康众医疗、银河微电、富淼科技4家企业在科创板上市;嵘泰股份1家企业登陆主板;传智教育1家在中小板上市;另有4家企业在创业板上市,分别为博俊科技、中辰股份、江天化学、通用电梯。上述10家企业合计募集资金总额43.04亿元。

广东省有9家企业上市,其中生益电子、惠泰医疗、聚石化学、优利德4家企业在科创板上市;有2家企业登陆中小板,分别为南网能源、三和管桩;有3家企业在创业板上市,分别为三友联众、南极光、易瑞生物。上述9家企业合计募集资金总额75.55亿元。

山东省有3家企业登陆A股,其中海泰新光在科创板上市,征和工业在中小板上市,冠中生态在创业板上市。

安徽省、北京市、福建省、上海市、四川省各有2家企业上市。其中,安徽省的鑫铂股份、华骐环保分别在中小板、创业板上市;北京市的凯因科技、中国黄金分别在科创板、主板上市;福建省的罗普特、创识科技分别在科创板、创业板上市;上海市的之江生物、海优新材均在科创板上市;四川省的纵横股份、药易购分别在科创板、创业板上市。

从登陆市场来看,今年1-2月有17家企业登陆科创板,实际募集资金合计189.87亿元,其中江苏省、广东省各有4家企业在科创板上市,第三是上海市有2家企业在科创板上市,北京市、福建省、湖北省、湖南省、山东省、四川省、浙江省各有1家企业在科创板上市。

代码 名称 上市板块 上市日期 实际募资
(亿元)
省份
688677.SH 海泰新光 科创板 2021-02-26 7.79 山东省
688183.SH 生益电子 科创板 2021-02-25 20.66 广东省
300948.SZ 冠中生态 创业板 2021-02-25 3.03 山东省
605133.SH 嵘泰股份 主板 2021-02-24 8.14 江苏省
605268.SH 王力安防 主板 2021-02-24 6.91 浙江省
688619.SH 罗普特 科创板 2021-02-23 9.04 福建省
688070.SH 纵横股份 科创板 2021-02-10 5.07 四川省
003038.SZ 鑫铂股份 中小板 2021-02-10 4.81 安徽省
300943.SZ 春晖智控 创业板 2021-02-10 3.33 浙江省
300945.SZ 曼卡龙 创业板 2021-02-10 2.33 浙江省
605077.SH 华康股份 主板 2021-02-09 15.04 浙江省
300941.SZ 创识科技 创业板 2021-02-09 7.27 福建省
688665.SH 四方光电 科创板 2021-02-09 5.17 湖北省
300942.SZ 易瑞生物 创业板 2021-02-09 2.17 广东省
688687.SH 凯因科技 科创板 2021-02-08 8.06 北京市
605337.SH 李子园 主板 2021-02-08 7.76 浙江省
688059.SH 华锐精密 科创板 2021-02-08 4.08 湖南省
601963.SH 重庆银行 主板 2021-02-05 37.63 重庆市
600916.SH 中国黄金 主板 2021-02-05 8.98 北京市
003037.SZ 三和管桩 中小板 2021-02-04 4.34 广东省
300940.SZ 南极光 创业板 2021-02-03 3.78 广东省
688628.SH 优利德 科创板 2021-02-01 5.26 广东省
688607.SH 康众医疗 科创板 2021-02-01 5.11 江苏省
605368.SH 蓝天燃气 主板 2021-01-29 9.80 河南省
605055.SH 迎丰股份 主板 2021-01-29 3.86 浙江省
688350.SH 富淼科技 科创板 2021-01-28 4.15 江苏省
003036.SZ 泰坦股份 中小板 2021-01-28 3.09 浙江省
688689.SH 银河微电 科创板 2021-01-27 4.50 江苏省
300937.SZ 药易购 创业板 2021-01-27 2.93 四川省
688669.SH 聚石化学 科创板 2021-01-25 8.55 广东省
688680.SH 海优新材 科创板 2021-01-22 14.69 上海市
300932.SZ 三友联众 创业板 2021-01-22 7.78 广东省
300933.SZ 中辰股份 创业板 2021-01-22 3.09 江苏省
300930.SZ 屹通新材 创业板 2021-01-21 3.28 浙江省
300931.SZ 通用电梯 创业板 2021-01-21 2.59 江苏省
605228.SH 神通科技 主板 2021-01-20 4.71 浙江省
300929.SZ 华骐环保 创业板 2021-01-20 2.86 安徽省
003035.SZ 南网能源 中小板 2021-01-19 10.61 广东省
605005.SH 合兴股份 主板 2021-01-19 2.56 浙江省
688819.SH 天能股份 科创板 2021-01-18 48.73 浙江省
688317.SH 之江生物 科创板 2021-01-18 21.04 上海市
688656.SH 浩欧博 科创板 2021-01-13 5.56 江苏省
003032.SZ 传智教育 中小板 2021-01-12 3.40 江苏省
003033.SZ 征和工业 中小板 2021-01-11 4.76 山东省
688617.SH 惠泰医疗 科创板 2021-01-07 12.41 广东省
300926.SZ 博俊科技 创业板 2021-01-07 3.82 江苏省
300927.SZ 江天化学 创业板 2021-01-07 2.68 江苏省
605277.SH 新亚电子 主板 2021-01-06 5.65 浙江省
003030.SZ 祖名股份 中小板 2021-01-06 4.74 浙江省
003031.SZ 中瓷电子 中小板 2021-01-04 4.07 河北省
合计       391.67  

数据来源:同花顺iFinD​

关键词: 企业 上市 募资 科创板

[责任编辑:]

为您推荐

时评

内容举报联系邮箱:58 55 97 3 @qq.com

沪ICP备2022005074号-27 营业执照公示信息

Copyright © 2010-2020  看点时报 版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。