(相关资料图)
C山外山(688410)上市首日下跌18.98%,换手率达44.14%,成交额为3.90亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1888.11万元,占该股全天交易额的4.84%,融资偿还额为803.61万元,最新融资余额为1084.50万元,占流通市值的比例为1.25%。上市首日融券卖出量为112.04万股,融券余量为111.80万股,最新融券余额为2925.85万元,占流通市值的3.36%。
证金公司网站显示,C山外山上市首日转融券交易融出数量为144.76万股,共有1笔,期限为25天,融出费率为7.6%。
公司是一家专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产和销售,并提供连锁血液透析医疗服务的国家高新技术企业。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688410 | C山外山 | 2022.12.26 | -18.98 | 1084.50 | 1.25 | 2925.85 |
688141 | C杰华特 | 2022.12.23 | 32.62 | 12450.33 | 4.96 | 20023.90 |
688147 | C微导 | 2022.12.23 | 13.38 | 2887.44 | 2.80 | 4412.49 |
688498 | C源杰 | 2022.12.21 | 15.66 | 5047.19 | 3.42 | 14947.54 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.16 | 4.69 | 6147.09 | 2.23 | 9828.70 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.12 | 37.40 | 6392.14 | 6.79 | 5047.42 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.09 | 1.94 | 4010.71 | 3.96 | 4113.73 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.09 | 35.37 | 11046.85 | 3.12 | 21378.83 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.08 | 44.47 | 12783.80 | 8.31 | 0.00 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.02 | 51.48 | 7397.49 | 3.81 | 18676.30 |
688480 | 赛恩斯 | 2022.11.25 | 33.11 | 1184.27 | 2.40 | 7554.48 |
688376 | 美埃科技 | 2022.11.18 | 29.15 | 6552.64 | 5.63 | 0.00 |
688362 | 甬矽电子 | 2022.11.16 | 62.03 | 5119.80 | 3.74 | 0.00 |
688432 | 有研硅 | 2022.11.10 | 91.73 | 10384.89 | 3.93 | 18035.23 |
688419 | 耐科装备 | 2022.11.07 | 19.13 | 3506.58 | 4.17 | 4374.00 |
688152 | 麒麟信安 | 2022.10.28 | 212.38 | 11360.95 | 4.67 | 8497.34 |
688372 | 伟测科技 | 2022.10.26 | 81.59 | 6881.75 | 3.43 | 0.00 |
688291 | 金橙子 | 2022.10.26 | 27.16 | 2272.76 | 2.86 | 4148.87 |
688426 | 康为世纪 | 2022.10.25 | -10.94 | 2480.16 | 2.84 | 3715.67 |
688244 | 永信至诚 | 2022.10.19 | 22.48 | 2422.12 | 4.22 | 8633.76 |
688061 | 灿瑞科技 | 2022.10.18 | -16.65 | 7271.89 | 4.43 | 0.00 |
688031 | 星环科技 | 2022.10.18 | 60.54 | 9268.06 | 4.59 | 0.00 |
688459 | 哈铁科技 | 2022.10.12 | -30.34 | 1393.41 | 1.78 | 8370.78 |
688073 | 毕得医药 | 2022.10.11 | -23.40 | 855.87 | 0.95 | 0.00 |
688409 | 富创精密 | 2022.10.10 | 51.02 | 14748.63 | 3.13 | 10843.86 |
688137 | 近岸蛋白 | 2022.09.29 | -28.89 | 4399.46 | 3.58 | 2339.99 |
688275 | 万润新能 | 2022.09.29 | -27.59 | 10851.68 | 2.63 | 0.00 |
688392 | 骄成超声 | 2022.09.27 | 69.46 | 12596.27 | 5.99 | 18265.12 |
688252 | 天德钰 | 2022.09.27 | -4.47 | 1455.59 | 2.05 | 0.00 |
688387 | 信科移动 | 2022.09.26 | -3.31 | 5226.81 | 1.59 | 8781.68 |
(文章来源:证券时报网)