(相关资料图)
华图山鼎今日涨停,全天换手率2.63%,成交额1.82亿元,振幅19.73%。龙虎榜数据显示,机构净买入185.44万元,营业部席位合计净买入4224.37万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入185.44万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.22亿元,其中,买入成交额为8295.28万元,卖出成交额为3885.47万元,合计净买入4409.81万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买五,合计净买入185.44万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1554.80万元,其中,特大单净流入2485.28万元,大单资金净流出930.48万元。近5日主力资金净流入2150.28万元。(数据宝)
华图山鼎1月16日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 华创证券有限责任公司杭州东信大道证券营业部 | 3433.79 | 0.00 |
买二 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 2724.69 | 0.00 |
买三 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 1307.64 | 0.00 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 427.08 | 0.00 |
买五 | 机构专用 | 256.55 | 71.11 |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 17.45 | 1188.58 |
卖二 | 中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 0.00 | 1001.00 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 102.55 | 739.91 |
卖四 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 25.54 | 455.74 |
卖五 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 0.00 | 429.13 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 华图山鼎