(资料图片)
创业板公司最新融资余额1781.46亿元,已连续五日减少,期间累计减少22.69亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月18日,创业板两融余额合计1940.43亿元,较上一交易日减少5.24亿元。其中,融资余额合计1781.46亿元,较上一交易日减少3.44亿元,为连续五个交易日减少,期间累计减少22.69亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.01.18 | 1940.43 | -5.24 | 1781.46 | -3.44 |
2023.01.17 | 1945.67 | -7.08 | 1784.90 | -3.45 |
2023.01.16 | 1952.75 | -2.36 | 1788.36 | -0.13 |
2023.01.13 | 1955.11 | -8.26 | 1788.48 | -5.75 |
2023.01.12 | 1963.37 | -11.29 | 1794.23 | -9.92 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有301只,增幅超20%的有36只,融资余额增幅最大的是普瑞眼科,最新融资余额4089.83万元,期间增幅94.33%,其次是麦捷科技、创益通,最新融资余额分别为1.55亿元、7345.50万元,期间增幅分别为73.97%、69.90%。融资余额下降的有454只,降幅超20%的有21只,融资余额降幅最大的是大叶股份,最新融资余额4468.74万元,期间下降41.81%,其次是聚胶股份、宇邦新材,最新融资余额分别为703.20万元、3850.70万元,期间降幅分别为39.18%、35.26%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301239 | 普瑞眼科 | 4089.83 | 94.33 | 300879 | 大叶股份 | 4468.74 | -41.81 |
300319 | 麦捷科技 | 15473.75 | 73.97 | 301283 | 聚胶股份 | 703.20 | -39.18 |
300991 | 创益通 | 7345.50 | 69.90 | 301266 | 宇邦新材 | 3850.70 | -35.26 |
301195 | 北路智控 | 941.53 | 59.27 | 300117 | 嘉寓股份 | 1792.53 | -32.89 |
301062 | 上海艾录 | 7202.34 | 49.52 | 301181 | 标榜股份 | 3795.32 | -32.20 |
300803 | 指南针 | 38894.68 | 44.03 | 301363 | 美好医疗 | 2091.33 | -26.61 |
300589 | 江龙船艇 | 6703.97 | 40.43 | 301233 | 盛帮股份 | 2051.15 | -26.46 |
301025 | 读客文化 | 3349.13 | 39.89 | 301299 | 卓创资讯 | 4024.80 | -26.10 |
301004 | 嘉益股份 | 2274.95 | 39.16 | 301097 | 天益医疗 | 1516.34 | -24.99 |
300989 | 蕾奥规划 | 2798.86 | 38.71 | 301367 | 怡和嘉业 | 6503.13 | -24.32 |
300049 | 福瑞股份 | 21809.96 | 34.88 | 300499 | 高澜股份 | 6590.47 | -24.30 |
300648 | 星云股份 | 17560.07 | 34.85 | 301280 | 珠城科技 | 1343.94 | -23.57 |
301277 | 新天地 | 3506.77 | 34.45 | 301026 | 浩通科技 | 5941.01 | -22.65 |
301051 | 信濠光电 | 14308.29 | 34.01 | 300979 | 华利集团 | 6179.60 | -22.14 |
300660 | 江苏雷利 | 6681.58 | 29.34 | 300661 | 圣邦股份 | 19897.11 | -22.00 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物、电力设备、电子行业,分别有9只、4只、4只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨3.75%,表现弱于创业板指,涨幅居前的有爱乐达、信濠光电、指南针,分别上涨17.91%、11.01%、10.36%,跌幅居前的有鹏辉能源、创益通、福瑞股份,分别下跌7.72%、6.99%、6.44%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是阳光电源,最新融资余额为27.53亿元,期间增加1.93亿元,融资余额增加较多的还有指南针、北京君正、当升科技等,分别增加1.19亿元、1.14亿元、9307.64万元。融资余额减少较多的有宁德时代、东方财富、沃森生物等,分别减少5.21亿元、4.09亿元、1.99亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 27.53 | 1.93 | 300750 | 宁德时代 | 84.50 | -5.21 |
300803 | 指南针 | 3.89 | 1.19 | 300059 | 东方财富 | 80.05 | -4.09 |
300223 | 北京君正 | 9.27 | 1.14 | 300142 | 沃森生物 | 64.23 | -1.99 |
300073 | 当升科技 | 12.86 | 0.93 | 300068 | 南都电源 | 10.13 | -1.09 |
300438 | 鹏辉能源 | 4.45 | 0.89 | 300498 | 温氏股份 | 7.46 | -1.06 |
300319 | 麦捷科技 | 1.55 | 0.66 | 300118 | 东方日升 | 13.94 | -0.89 |
300769 | 德方纳米 | 10.07 | 0.62 | 300199 | 翰宇药业 | 6.94 | -0.71 |
300049 | 福瑞股份 | 2.18 | 0.56 | 300125 | 聆达股份 | 2.37 | -0.65 |
300432 | 富临精工 | 4.08 | 0.55 | 300450 | 先导智能 | 10.30 | -0.63 |
300648 | 星云股份 | 1.76 | 0.45 | 300677 | 英科医疗 | 7.98 | -0.62 |
300212 | 易华录 | 6.44 | 0.45 | 300957 | 贝泰妮 | 3.89 | -0.60 |
300124 | 汇川技术 | 6.44 | 0.43 | 300327 | 中颖电子 | 3.40 | -0.57 |
300035 | 中科电气 | 2.75 | 0.43 | 300661 | 圣邦股份 | 1.99 | -0.56 |
301051 | 信濠光电 | 1.43 | 0.36 | 300760 | 迈瑞医疗 | 9.79 | -0.55 |
300369 | 绿盟科技 | 2.86 | 0.36 | 300037 | 新宙邦 | 4.33 | -0.50 |
(文章来源:证券时报网)