(资料图)
联特科技今日涨停,全天换手率33.54%,成交额3.11亿元,振幅14.76%。龙虎榜数据显示,机构净买入1245.80万元,营业部席位合计净买入732.75万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入1245.80万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交7074.30万元,其中,买入成交额为4526.42万元,卖出成交额为2547.88万元,合计净买入1978.55万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,合计净买入1245.80万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入5228.68万元,其中,特大单净流入5745.58万元,大单资金净流出516.90万元。近5日主力资金净流入6853.31万元。(数据宝)
联特科技2月7日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 1245.80 | 0.00 |
买二 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 972.34 | 0.00 |
买三 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 811.38 | 1.56 |
买四 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 720.43 | 30.55 |
买五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 707.23 | 120.16 |
卖一 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 | 0.00 | 733.41 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 24.42 | 550.74 |
卖三 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 0.50 | 504.07 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司洛阳中州中路证券营业部 | 0.00 | 309.15 |
卖五 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 44.34 | 298.23 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 联特科技