573只股公布截至2月28日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有202只,降幅居前的是长龄液压、行动教育、力盛体育等。
(资料图)
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有584家、618家、647家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有573家公司公布了截至2月28日股东户数。
上期筹码集中股回测:26%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(2月20日)筹码集中股监测显示,这些股2月11日以来平均下跌1.77%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.75%),其中,26%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,怡和嘉业涨幅最高,2月11日以来累计上涨7.34%,涨幅居前的还有新天药业、杰恩设计等。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有573只个股公布了2月28日股东户数,与上期(2月20日)相比,股东户数下降的有202只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是长龄液压,截至2月28日最新股东户数为13027户,较2月20日下降21.32%,筹码集中以来该股累计下跌3.81%,累计换手率为167.31%,期间主力资金净流入3547.08万元。
其次是行动教育,截至2月28日最新股东户数为4260户,较2月20日下降18.52%,筹码集中以来该股累计上涨3.83%,累计换手率为30.53%,期间主力资金净流入482.22万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月21日以来平均下跌1.96%,涨幅居前的有中铁装配、中航电测、*ST亚联等,分别上涨18.64%、15.92%、13.07%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有25只、19只、18只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是世纪天鸿,净利润同比变动幅度为2.78%。有22股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、隆基机械,增幅为565.76%、44.23%。公布2022年全年业绩预告的共有94只。业绩预告类型来看,预增有33只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉应制药,预计净利润中值为4700.00万元,同比增幅为3081.48%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
605389 | 长龄液压 | 13027 | -21.32 | -3.81 | 机械设备 |
605098 | 行动教育 | 4260 | -18.52 | 3.83 | 社会服务 |
002858 | 力盛体育 | 18015 | -16.67 | -4.02 | 社会服务 |
002117 | 东港股份 | 58182 | -15.08 | -4.58 | 轻工制造 |
000635 | 英力特 | 36783 | -14.53 | -3.23 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 20386 | -12.84 | -4.15 | 机械设备 |
001255 | 博菲电气 | 8044 | -12.57 | 0.50 | 基础化工 |
002641 | 公元股份 | 40218 | -12.31 | -8.20 | 建筑材料 |
300955 | 嘉亨家化 | 6600 | -12.00 | -12.05 | 美容护理 |
301279 | 金道科技 | 9260 | -10.15 | 2.95 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 45861 | -9.51 | 0.86 | 有色金属 |
600256 | 广汇能源 | 141749 | -9.25 | 0.87 | 石油石化 |
605286 | 同力日升 | 8760 | -8.94 | -3.28 | 机械设备 |
301180 | 万祥科技 | 15216 | -8.74 | -15.28 | 电子 |
002955 | 鸿合科技 | 16641 | -7.56 | 7.08 | 电子 |
002677 | 浙江美大 | 85095 | -7.29 | -2.24 | 家用电器 |
001332 | 锡装股份 | 9693 | -7.28 | -1.69 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 139749 | -7.11 | -6.67 | 公用事业 |
300927 | 江天化学 | 7813 | -7.07 | -2.25 | 基础化工 |
600971 | 恒源煤电 | 34104 | -6.86 | 6.94 | 煤炭 |
301062 | 上海艾录 | 11164 | -6.73 | -7.59 | 轻工制造 |
002660 | 茂硕电源 | 42000 | -6.67 | -6.71 | 电子 |
002289 | 宇顺电子 | 14000 | -6.67 | 0.33 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 7297 | -6.62 | 0.65 | 家用电器 |
301068 | 大地海洋 | 3654 | -6.60 | 11.74 | 环保 |
002705 | 新宝股份 | 28689 | -6.19 | -10.38 | 家用电器 |
300654 | 世纪天鸿 | 10559 | -6.11 | -4.68 | 传媒 |
300951 | 博硕科技 | 11998 | -6.05 | -5.10 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 6566 | -6.05 | 1.72 | 汽车 |
300374 | 中铁装配 | 16411 | -5.86 | 18.64 | 建筑材料 |
300950 | 德固特 | 15518 | -5.71 | -9.19 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 11255 | -5.63 | -4.57 | 纺织服饰 |
002695 | 煌上煌 | 44595 | -5.25 | -6.81 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 8927 | -5.21 | -6.80 | 医药生物 |
002947 | 恒铭达 | 12294 | -5.08 | -5.32 | 电子 |
002959 | 小熊电器 | 19878 | -5.01 | 2.26 | 家用电器 |
300371 | 汇中股份 | 6954 | -4.86 | -2.30 | 机械设备 |
002343 | 慈文传媒 | 32871 | -4.82 | -2.83 | 传媒 |
002873 | 新天药业 | 22292 | -4.67 | -4.44 | 医药生物 |
301045 | 天禄科技 | 9436 | -4.54 | -0.40 | 电子 |
300987 | 川网传媒 | 14764 | -4.32 | -3.87 | 传媒 |
002574 | 明牌珠宝 | 26700 | -4.30 | -3.73 | 纺织服饰 |
003023 | 彩虹集团 | 23316 | -4.27 | -6.51 | 家用电器 |
600416 | 湘电股份 | 30317 | -4.18 | 8.00 | 电力设备 |
002347 | 泰尔股份 | 46307 | -4.18 | -2.76 | 机械设备 |
000933 | 神火股份 | 63300 | -4.09 | 0.42 | 有色金属 |
002827 | 高争民爆 | 18000 | -3.94 | -8.96 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 70210 | -3.85 | -17.74 | 轻工制造 |
688667 | 菱电电控 | 3678 | -3.79 | -7.74 | 汽车 |
002986 | 宇新股份 | 10448 | -3.68 | -2.27 | 石油石化 |
300114 | 中航电测 | 57867 | -3.67 | 15.92 | 国防军工 |
002179 | 中航光电 | 57940 | -3.66 | 2.85 | 国防军工 |
605016 | 百龙创园 | 7364 | -3.61 | 11.83 | 基础化工 |
603214 | 爱婴室 | 19826 | -3.58 | -9.48 | 商贸零售 |
300314 | 戴维医疗 | 19400 | -3.48 | -10.55 | 医药生物 |
002140 | 东华科技 | 36400 | -3.45 | -2.21 | 建筑装饰 |
300534 | 陇神戎发 | 34814 | -3.41 | -12.20 | 医药生物 |
001228 | 永泰运 | 8008 | -3.39 | -3.85 | 交通运输 |
601137 | 博威合金 | 28155 | -3.37 | 12.69 | 有色金属 |
300530 | 达志科技 | 6008 | -3.32 | -5.92 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8473 | -3.24 | -8.38 | 电力设备 |
688228 | 开普云 | 7633 | -3.22 | 3.88 | 计算机 |
600355 | 精伦电子 | 46512 | -3.14 | -7.39 | 通信 |
300594 | 朗进科技 | 8974 | -3.05 | -5.54 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 38393 | -2.98 | -5.78 | 轻工制造 |
000042 | 中洲控股 | 18746 | -2.96 | -3.46 | 房地产 |
300266 | 兴源环境 | 33000 | -2.94 | -4.80 | 环保 |
002841 | 视源股份 | 17551 | -2.88 | -5.56 | 电子 |
003041 | 真爱美家 | 9817 | -2.86 | 2.00 | 纺织服饰 |
300567 | 精测电子 | 13845 | -2.74 | 3.86 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 51206 | -2.74 | 3.46 | 家用电器 |
300844 | 山水比德 | 8593 | -2.71 | 8.96 | 建筑装饰 |
300634 | 彩讯股份 | 23968 | -2.63 | -0.37 | 计算机 |
603978 | 深圳新星 | 17904 | -2.57 | -7.98 | 有色金属 |
000563 | 陕国投A | 82601 | -2.54 | -0.90 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 367193 | -2.49 | 5.34 | 通信 |
300195 | 长荣股份 | 20053 | -2.46 | 1.60 | 机械设备 |
300971 | 博亚精工 | 8949 | -2.44 | -0.84 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 81091 | -2.41 | -5.53 | 建筑装饰 |
002912 | 中新赛克 | 19183 | -2.41 | -1.32 | 计算机 |
002915 | 中欣氟材 | 16084 | -2.37 | -7.36 | 基础化工 |
301077 | 星华新材 | 11426 | -2.33 | -2.67 | 基础化工 |
002198 | 嘉应制药 | 27115 | -2.27 | -3.38 | 医药生物 |
603929 | 亚翔集成 | 19918 | -2.25 | 12.52 | 建筑装饰 |
001301 | 尚太科技 | 36605 | -2.23 | -11.11 | 电力设备 |
300860 | 锋尚文化 | 9826 | -2.22 | -8.56 | 社会服务 |
300223 | 北京君正 | 60132 | -2.17 | -2.74 | 电子 |
600397 | 安源煤业 | 59186 | -2.11 | -0.31 | 煤炭 |
001218 | 丽臣实业 | 17971 | -2.05 | 4.84 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 27515 | -2.05 | -8.24 | 传媒 |
301258 | 富士莱 | 12296 | -2.01 | -4.31 | 医药生物 |
002895 | 川恒股份 | 30359 | -1.97 | 0.91 | 基础化工 |
002333 | 罗普斯金 | 18363 | -1.92 | -5.40 | 建筑材料 |
300894 | 火星人 | 12613 | -1.91 | -7.48 | 家用电器 |
301122 | 采纳股份 | 5151 | -1.90 | -4.98 | 医药生物 |
002380 | 科远智慧 | 42952 | -1.89 | -1.33 | 计算机 |
300991 | 创益通 | 10708 | -1.88 | -2.71 | 电子 |
002871 | 伟隆股份 | 11070 | -1.78 | -0.80 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 7035 | -1.76 | 3.72 | 基础化工 |
000786 | 北新建材 | 57000 | -1.72 | -3.40 | 建筑材料 |
603937 | 丽岛新材 | 16432 | -1.70 | -3.12 | 有色金属 |
002552 | 宝鼎科技 | 17505 | -1.66 | -1.00 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 24569 | -1.65 | -3.77 | 基础化工 |
000423 | 东阿阿胶 | 54267 | -1.62 | 1.38 | 医药生物 |
300884 | 狄耐克 | 17275 | -1.61 | -1.24 | 计算机 |
002807 | 江阴银行 | 53287 | -1.55 | 1.43 | 银行 |
002363 | 隆基机械 | 45803 | -1.50 | -3.71 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 29898 | -1.48 | -3.39 | 基础化工 |
002697 | 红旗连锁 | 50132 | -1.45 | 0.87 | 商贸零售 |
002316 | *ST亚联 | 23037 | -1.45 | 13.07 | 非银金融 |
301123 | 奕东电子 | 25487 | -1.44 | -2.61 | 电子 |
000426 | 兴业矿业 | 50939 | -1.43 | 8.31 | 有色金属 |
002978 | 安宁股份 | 20818 | -1.41 | 3.20 | 有色金属 |
300319 | 麦捷科技 | 39782 | -1.40 | -6.08 | 电子 |
300632 | 光莆股份 | 14857 | -1.36 | -7.32 | 电子 |
000997 | 新大陆 | 63732 | -1.31 | -1.45 | 计算机 |
603058 | 永吉股份 | 14117 | -1.30 | 5.37 | 轻工制造 |
300236 | 上海新阳 | 40812 | -1.29 | -3.52 | 电子 |
002061 | 浙江交科 | 70027 | -1.27 | 1.34 | 建筑装饰 |
000938 | 紫光股份 | 122837 | -1.25 | 3.07 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 37918 | -1.24 | -7.88 | 美容护理 |
002290 | 禾盛新材 | 16635 | -1.16 | 0.79 | 家用电器 |
301268 | 铭利达 | 7903 | -1.15 | -11.69 | 机械设备 |
000523 | 广州浪奇 | 40661 | -1.15 | 0.56 | 美容护理 |
300732 | 设研院 | 21291 | -1.15 | 3.37 | 建筑装饰 |
605567 | 春雪食品 | 17262 | -1.10 | -0.73 | 食品饮料 |
300997 | 欢乐家 | 18649 | -1.07 | -5.16 | 食品饮料 |
002600 | 领益智造 | 222117 | -1.06 | -3.11 | 电子 |
002533 | 金杯电工 | 46516 | -1.02 | -0.59 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 23422 | -1.01 | -2.60 | 医药生物 |
688001 | 华兴源创 | 9603 | -0.97 | -6.44 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 32255 | -0.95 | -5.93 | 机械设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 18290 | -0.94 | -1.18 | 通信 |
603090 | 宏盛股份 | 6681 | -0.93 | -3.46 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 4358 | -0.93 | -4.11 | 医药生物 |
601086 | 国芳集团 | 21949 | -0.91 | 1.91 | 商贸零售 |
000004 | ST国华 | 15150 | -0.90 | -1.12 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 17845 | -0.89 | -0.81 | 电力设备 |
002818 | 富森美 | 22762 | -0.86 | -2.06 | 商贸零售 |
002956 | 西麦食品 | 20021 | -0.82 | -3.91 | 食品饮料 |
002277 | 友阿股份 | 58024 | -0.81 | -1.33 | 商贸零售 |
002846 | 英联股份 | 20545 | -0.81 | -6.85 | 轻工制造 |
000757 | 浩物股份 | 29765 | -0.80 | -2.47 | 汽车 |
000554 | 泰山石油 | 38909 | -0.79 | 5.11 | 石油石化 |
002900 | 哈三联 | 37182 | -0.77 | -3.07 | 医药生物 |
002272 | 川润股份 | 61662 | -0.76 | -3.93 | 电力设备 |
603113 | 金能科技 | 43551 | -0.75 | -3.19 | 煤炭 |
688400 | 凌云光 | 16519 | -0.73 | -7.29 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | 32618 | -0.68 | -2.96 | 房地产 |
000960 | 锡业股份 | 101870 | -0.67 | -1.90 | 有色金属 |
300057 | 万顺新材 | 38906 | -0.66 | -5.18 | 有色金属 |
002237 | 恒邦股份 | 54385 | -0.65 | 3.41 | 有色金属 |
300933 | 中辰股份 | 23129 | -0.65 | -2.99 | 电力设备 |
301338 | 凯格精机 | 10919 | -0.62 | -3.82 | 机械设备 |
002748 | 世龙实业 | 17000 | -0.58 | -4.86 | 基础化工 |
002500 | 山西证券 | 134703 | -0.57 | -1.19 | 非银金融 |
300291 | 百纳千成 | 23498 | -0.56 | -0.81 | 传媒 |
002287 | 奇正藏药 | 22610 | -0.55 | -0.08 | 医药生物 |
002163 | 海南发展 | 58500 | -0.53 | 0.34 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 19780 | -0.53 | 5.26 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 28130 | -0.52 | -5.64 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 9459 | -0.50 | 1.34 | 机械设备 |
300167 | 迪威迅 | 20200 | -0.49 | -1.26 | 计算机 |
002302 | 西部建设 | 57138 | -0.49 | -3.23 | 建筑材料 |
300124 | 汇川技术 | 55804 | -0.48 | -1.04 | 机械设备 |
000038 | *ST大通 | 17595 | -0.47 | 2.02 | 综合 |
000995 | *ST皇台 | 29958 | -0.47 | -1.50 | 食品饮料 |
600647 | 同达创业 | 15239 | -0.45 | 9.65 | 综合 |
002811 | 郑中设计 | 12675 | -0.45 | 0.63 | 建筑装饰 |
600372 | 中航电子 | 95609 | -0.43 | 1.85 | 国防军工 |
600302 | 标准股份 | 23600 | -0.42 | -3.94 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 107096 | -0.39 | -0.84 | 医药生物 |
002384 | 东山精密 | 42799 | -0.38 | -8.93 | 电子 |
300187 | 永清环保 | 26300 | -0.38 | -4.23 | 环保 |
605166 | 聚合顺 | 10795 | -0.38 | -4.06 | 基础化工 |
600800 | 渤海化学 | 44386 | -0.37 | -1.25 | 石油石化 |
000913 | 钱江摩托 | 13380 | -0.33 | -6.87 | 汽车 |
000027 | 深圳能源 | 155098 | -0.31 | 1.77 | 公用事业 |
002149 | 西部材料 | 36548 | -0.27 | 1.95 | 有色金属 |
000793 | 华闻集团 | 88547 | -0.27 | -1.95 | 传媒 |
002692 | ST远程 | 12069 | -0.25 | -0.78 | 电力设备 |
300363 | 博腾股份 | 59743 | -0.25 | -7.84 | 医药生物 |
300737 | 科顺股份 | 26701 | -0.22 | -5.75 | 建筑材料 |
300394 | 天孚通信 | 17030 | -0.22 | -2.14 | 通信 |
600261 | 阳光照明 | 40910 | -0.21 | -1.75 | 家用电器 |
603577 | 汇金通 | 16265 | -0.20 | -2.23 | 电力设备 |
002449 | 国星光电 | 49907 | -0.19 | -2.40 | 电子 |
300681 | 英搏尔 | 11370 | -0.18 | -11.38 | 汽车 |
002567 | 唐人神 | 69353 | -0.17 | -2.69 | 农林牧渔 |
000912 | 泸天化 | 54762 | -0.17 | -1.58 | 基础化工 |
301069 | 凯盛新材 | 21678 | -0.17 | -4.71 | 基础化工 |
002164 | 宁波东力 | 47368 | -0.15 | -4.34 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 9632 | -0.15 | -1.58 | 建筑材料 |
600575 | 淮河能源 | 51481 | -0.13 | 3.29 | 煤炭 |
002222 | 福晶科技 | 39366 | -0.12 | -2.54 | 电子 |
002448 | 中原内配 | 57867 | -0.11 | -2.20 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 8506 | -0.11 | -5.54 | 轻工制造 |
300294 | 博雅生物 | 20111 | -0.04 | -2.49 | 医药生物 |
000571 | ST大洲 | 50643 | -0.04 | 0.00 | 煤炭 |
600308 | 华泰股份 | 57390 | -0.01 | 0.00 | 轻工制造 |
000021 | 深科技 | 118880 | -0.01 | 0.48 | 电子 |
301196 | 唯科科技 | 22800 | 0.00 | -3.88 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: