(资料图片)
创业板股最新融资余额为1943.95亿元,环比增加4.56亿元,28只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有14只。
证券时报·数据宝统计显示,3月9日创业板指下跌0.21%,创业板股两融余额合计2094.39亿元,较上一交易日增加5.61亿元,其中,融资余额合计1943.95亿元,环比上一日增加4.56亿元;融券余额150.44亿元,环比增加1.05亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有348只,其中,28股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是中亦科技,该股最新融资余额3342.84万元,环比上一交易日增幅为66.33%;股价表现上,该股当日上涨15.15%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有鑫磊股份、逸豪新材等,分别增长66.22%、40.16%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.30%,上涨的有21只,涨停的有容大感光,涨幅居前的有中亦科技、南凌科技、逸豪新材,涨幅分别为15.15%、7.00%、6.25%。跌幅居前的有凯龙高科、万辰生物、中金辐照,跌幅分别为4.55%、2.93%、2.61%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有汤姆猫2621.36万股,环比上一交易日增加13.68%,持有宇信科技959.40万股,环比上一交易日增加3.18%,持有容大感光8.16万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月9日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有捷成股份、容大感光、汤姆猫等,净流入资金分别为1.50亿元、6168.85万元、3397.85万元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有深城交、华人健康、南凌科技等,净流出资金分别为3618.79万元、2329.07万元、1436.68万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301208 | 中亦科技 | 3342.84 | 66.33 | 71.05 | 15.15 | 计算机 |
301317 | 鑫磊股份 | 4504.76 | 66.22 | 24.62 | 1.86 | 机械设备 |
301176 | 逸豪新材 | 2187.84 | 40.16 | 19.54 | 6.25 | 电子 |
300921 | 南凌科技 | 9058.95 | 36.78 | 26.28 | 7.00 | 通信 |
300972 | 万辰生物 | 10789.56 | 29.38 | 27.18 | -2.93 | 农林牧渔 |
300737 | 科顺股份 | 5616.85 | 28.52 | 12.59 | -1.72 | 建筑材料 |
301045 | 天禄科技 | 2378.32 | 24.92 | 21.67 | 3.78 | 电子 |
301288 | 清研环境 | 1827.89 | 22.20 | 19.70 | 0.31 | 环保 |
300576 | 容大感光 | 18142.87 | 20.22 | 32.98 | 20.01 | 电子 |
301115 | 建科股份 | 2228.14 | 19.14 | 28.23 | 1.91 | 社会服务 |
300913 | 兆龙互连 | 4322.70 | 18.56 | 20.71 | 2.78 | 通信 |
300331 | 苏大维格 | 7195.53 | 17.96 | 25.25 | 2.27 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 8320.18 | 16.73 | 62.95 | 2.61 | 通信 |
301139 | 元道通信 | 3733.86 | 16.59 | 31.11 | 3.70 | 通信 |
300117 | 嘉寓股份 | 2278.96 | 16.01 | 3.92 | 4.81 | 建筑装饰 |
300182 | 捷成股份 | 113081.10 | 15.23 | 5.63 | 5.83 | 传媒 |
301167 | 建研设计 | 3233.03 | 14.82 | 27.00 | 5.97 | 建筑装饰 |
301248 | 杰创智能 | 5747.38 | 13.10 | 36.60 | -1.00 | 计算机 |
301091 | 深城交 | 11080.29 | 12.88 | 27.67 | 0.33 | 建筑装饰 |
300935 | 盈建科 | 3369.84 | 12.67 | 32.18 | 5.54 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有415只,其中,降幅超过10%的有14只。华绿生物融资余额降幅居首,最新融资余额4005.91万元,环比下降25.23%;融资余额降幅较大的个股还有汇金科技、华业香料等,融资余额分别下降了15.76%、15.19%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300970 | 华绿生物 | 4005.91 | -25.23 | 20.96 | -3.41 | 农林牧渔 |
300561 | 汇金科技 | 10060.88 | -15.76 | 13.02 | 20.00 | 计算机 |
300886 | 华业香料 | 3387.64 | -15.19 | 25.07 | -0.08 | 美容护理 |
301359 | 东南电子 | 1884.39 | -14.73 | 24.27 | 1.63 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 1826.49 | -14.34 | 33.94 | -2.53 | 轻工制造 |
301128 | 强瑞技术 | 2490.73 | -14.17 | 32.57 | 2.42 | 机械设备 |
301198 | 喜悦智行 | 3500.46 | -13.80 | 26.79 | 1.13 | 轻工制造 |
301231 | 荣信文化 | 2022.32 | -13.54 | 24.50 | 0.66 | 传媒 |
301036 | 双乐股份 | 2407.96 | -13.40 | 21.83 | 20.01 | 基础化工 |
301033 | 迈普医学 | 2974.40 | -12.70 | 48.39 | 1.72 | 医药生物 |
300961 | 深水海纳 | 5093.66 | -12.58 | 12.24 | 6.25 | 环保 |
300991 | 创益通 | 4523.96 | -11.40 | 14.42 | 2.93 | 电子 |
301123 | 奕东电子 | 7591.56 | -11.24 | 25.24 | 5.61 | 电子 |
301041 | 金百泽 | 4707.52 | -10.17 | 21.69 | 1.64 | 电子 |
300581 | 晨曦航空 | 7196.47 | -9.07 | 19.59 | -1.21 | 国防军工 |
301117 | 佳缘科技 | 3615.01 | -8.92 | 83.00 | -1.62 | 计算机 |
301065 | 本立科技 | 2513.18 | -8.40 | 34.19 | 2.43 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 965.16 | -8.28 | 63.18 | 2.32 | 医药生物 |
300027 | 华谊兄弟 | 40227.53 | -8.21 | 2.61 | 0.00 | 传媒 |
300722 | 新余国科 | 6681.71 | -7.91 | 30.91 | -1.56 | 国防军工 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: