上证指数昨日下跌0.72%,收报3245.31点。当天,北向资金合计成交1064.14亿元,成交净买入7.55亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2795只个股,环比上一日,增持的有1414只,减持的有908只。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月14日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2795只个股,合计持股量1192.58亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.59亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图片仅供参考)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有601只,环比增幅最大的是山西路桥,陆股通最新持有46.30万股,持股量环比增幅达462900.00%,昨日该股下跌0.99%,全天换手率为2.95%,主力资金净流出968.29万元;其次是宝塔实业、丰乐种业,陆股通最新持股量分别为39.20万股、32.07万股,环比增幅为391900.00%、320600.00%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,237只为沪股通标的,364只为深股通标的,其中,创业板有162只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在机械设备、基础化工、电子行业,上榜个股有58只、56只、50只。
有12股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是奥马电器,净利润增长幅度为630.18%。有60股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有宇晶股份、银河电子,增幅为1537.68%、1263.96%。公布年度业绩预告的共有305只,业绩预告类型来看,预增有117只,预盈有29只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是沪光股份,预计净利润中值为3950.00万元,同比增幅为3839.83%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000755 | 山西路桥 | 46.30 | 462900.00 | -0.99 |
000595 | 宝塔实业 | 39.20 | 391900.00 | -2.47 |
000713 | 丰乐种业 | 32.07 | 320600.00 | 5.68 |
002644 | 佛慈制药 | 21.94 | 219300.00 | -3.17 |
000837 | 秦川机床 | 21.78 | 217700.00 | 0.39 |
600595 | 中孚实业 | 21.70 | 216900.00 | -2.05 |
002141 | 贤丰控股 | 30.75 | 153650.00 | -1.84 |
301269 | 华大九天 | 14.94 | 149295.00 | 2.78 |
600744 | 华银电力 | 27.58 | 137800.00 | -1.16 |
301301 | 川宁生物 | 63.22 | 105266.67 | -0.10 |
301149 | 隆华新材 | 10.13 | 101200.00 | -1.43 |
002805 | 丰元股份 | 9.44 | 94300.00 | 3.94 |
002881 | 美格智能 | 9.13 | 91200.00 | -1.39 |
002455 | 百川股份 | 18.04 | 90100.00 | -0.94 |
300094 | 国联水产 | 25.61 | 85266.67 | -1.22 |
600084 | 中葡股份 | 16.15 | 80650.00 | 0.40 |
301339 | 通行宝 | 15.79 | 78850.50 | 4.10 |
603213 | 镇洋发展 | 6.86 | 68500.00 | -2.46 |
002943 | 宇晶股份 | 6.27 | 62600.00 | -1.44 |
000505 | 京粮控股 | 17.49 | 58200.00 | -0.60 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是熵基科技,陆股通最新持股量为66.39万股,占流通股比例为1.89%,持股占比较上一日增加了1.68%;其次是拓维信息,持股比例较上一日增加了0.93%;北方国际持股比例较上一日增加0.84%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301330 | 熵基科技 | 66.39 | 1.89 | 1.68 |
002261 | 拓维信息 | 2341.79 | 2.10 | 0.93 |
000065 | 北方国际 | 1672.78 | 1.85 | 0.84 |
001223 | 欧克科技 | 21.63 | 1.30 | 0.67 |
001339 | 智微智能 | 52.51 | 0.85 | 0.67 |
300655 | 晶瑞电材 | 494.65 | 0.89 | 0.67 |
000070 | 特发信息 | 655.17 | 0.79 | 0.67 |
001269 | 欧晶科技 | 29.08 | 0.85 | 0.59 |
300339 | 润和软件 | 1857.38 | 2.41 | 0.59 |
301297 | 富乐德 | 45.35 | 0.65 | 0.59 |
001236 | 弘业期货 | 179.60 | 1.78 | 0.56 |
301095 | 广立微 | 22.90 | 0.54 | 0.54 |
301316 | 慧博云通 | 20.07 | 0.58 | 0.52 |
300942 | 易瑞生物 | 115.67 | 1.11 | 0.51 |
301211 | 亨迪药业 | 30.27 | 0.52 | 0.50 |
301171 | 易点天下 | 36.47 | 0.48 | 0.48 |
301308 | 江波龙 | 17.07 | 0.50 | 0.48 |
300774 | 倍杰特 | 83.91 | 0.68 | 0.47 |
002093 | 国脉科技 | 662.40 | 0.66 | 0.46 |
600586 | 金晶科技 | 4416.65 | 3.09 | 0.46 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: