(资料图)
海通发展今日开启申购,公司此次发行总数为4128万股,其中网上发行1238万股,申购代码732162,申购价格37.25元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 603162 | 股票简称 | 海通发展 |
申购代码 | 732162 | 发行价 | 37.25元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 6.38 |
申购日期 | 2023.03.17 | 网上发行数量 | 1238.20万股 |
总发行数量 | 4127.60万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.21 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
超灵便型散货船购置项目 | 132823.43 |
补充流动资金 | 7793.20 |
信息化系统建设与升级项目 | 2176.57 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 25.96 | 21.42 | 15.86 |
净资产(亿元) | 20.46 | 13.26 | 6.61 |
营业收入(亿元) | 20.46 | 15.98 | 6.79 |
净利润(亿元) | 6.71 | 5.17 | 0.66 |
资本公积(亿元) | 1.2083 | 1.1816 | 0.9447 |
未分配利润(亿元) | 14.1671 | 7.9221 | 2.9323 |
基本每股收益(元) | 1.81 | 1.41 | 0.20 |
每股经营现金流(元) | 2.15 | 1.86 | 0.61 |
净资产收益率(加权)(%) | 40.19 | 49.16 | 10.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: