(资料图)
截至8月30日,市场融资余额合计1.48万亿元,较前一交易日增加8.39亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额7802.09亿元,较前一交易日增加2.42亿元;深市融资余额6991.03亿元,较前一交易日增加5.93亿元;北交所融资余额2.18亿元,较前一交易日增加452.37万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,8月30日共有1532只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有274只,其中23只融资净买入额超5000万元。海光信息融资净买入额居首,当日净买入2.34亿元,其次是科大讯飞、平安银行,融资净买入金额分别为1.89亿元、1.62亿元,融资净买入金额居前的还有华工科技、五粮液、拓普集团等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、医药生物、传媒等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有16只,创业板有4只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.19%,融资余额占比最高的是华工科技,该股最新融资余额22.29亿元,占流通市值的比例为7.06%,融资余额占比较高的还有科大讯飞、四川长虹、鸿博股份,占比分别为6.37%、6.29%、5.88%。(数据宝)
8月30日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 8月30日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 6.64 | 23389.39 | 130062.42 | 2.60 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 6.53 | 18876.77 | 751522.73 | 6.37 | 计算机 |
000001 | 平安银行 | -1.59 | 16154.69 | 440567.17 | 2.04 | 银行 |
000988 | 华工科技 | 2.38 | 12558.35 | 222925.58 | 7.06 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | -0.99 | 10570.91 | 707341.75 | 1.15 | 食品饮料 |
601689 | 拓普集团 | 6.45 | 9399.96 | 95679.80 | 1.11 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.96 | 9144.76 | 182984.01 | 0.56 | 医药生物 |
603000 | 人民网 | 10.00 | 8959.09 | 114381.89 | 2.45 | 传媒 |
600522 | 中天科技 | 3.86 | 7927.79 | 216746.80 | 4.37 | 通信 |
603259 | 药明康德 | 1.08 | 7627.62 | 237289.21 | 1.13 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 9.52 | 7421.59 | 80948.57 | 2.00 | 电子 |
000021 | 深科技 | 4.61 | 7106.47 | 93396.19 | 3.34 | 电子 |
601607 | 上海医药 | -8.45 | 7015.56 | 71250.94 | 2.09 | 医药生物 |
002558 | 巨人网络 | 5.56 | 6881.94 | 51278.17 | 1.75 | 传媒 |
300002 | 神州泰岳 | 1.40 | 6363.59 | 95996.06 | 4.86 | 传媒 |
601668 | 中国建筑 | -2.26 | 6325.61 | 417201.32 | 1.80 | 建筑装饰 |
601456 | 国联证券 | 1.27 | 6166.70 | 76116.98 | 2.84 | 非银金融 |
688318 | 财富趋势 | -6.39 | 6121.82 | 63814.39 | 3.06 | 计算机 |
300475 | 香农芯创 | 7.70 | 5930.77 | 46678.31 | 3.25 | 电子 |
000656 | 金科股份 | 4.61 | 5773.44 | 35383.99 | 2.94 | 房地产 |
600839 | 四川长虹 | 3.78 | 5466.55 | 119618.07 | 6.29 | 家用电器 |
300657 | 弘信电子 | 5.47 | 5398.21 | 32928.92 | 4.44 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 2.36 | 5287.44 | 115904.33 | 5.88 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: