(相关资料图)
中巨芯公布新股发行结果,网上投资者认购数量为7958.87万股,认购金额为4.12亿元,网上投资者弃购数量为29.33万股,网上弃购率为0.367164%,弃购金额为151.93万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.08%。
中巨芯新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 7958.87 | 20188.87 |
认购金额(万元) | 41226.95 | 104578.37 |
弃购数量(万股) | 29.33 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 151.93 | 0.00 |
发行人专注于电子化学材料领域,主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3.69亿股,发行价为5.18元,其中,网上最终发行量为7988.20万股,占本次发行总量的21.63%,网上发行最终中签率为0.07623366%,网下发行量为2.02亿股,战略配售数量为8754.83万股。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有乖宝宠物、众辰科技、C儒竞等,弃购数量分别为98.99万股、70.31万股、57.31万股,网上发行弃购率居前的有乖宝宠物、C儒竞、科净源等,弃购率分别为6.35%、5.01%、4.63%,弃购金额居前的有C儒竞、乖宝宠物、众辰科技等,弃购金额分别为5706.16万元、3958.81万元、3513.35万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301525 | C儒竞 | 2023.08.21 | 57.31 | 5706.16 | 5.01 | 23.54 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.07 | 98.99 | 3958.81 | 6.35 | 46.16 |
603275 | 众辰科技 | 2023.08.14 | 70.31 | 3513.35 | 2.36 | 29.22 |
301528 | C多浦乐 | 2023.08.15 | 24.16 | 1734.43 | 3.60 | 78.57 |
301372 | 科净源 | 2023.08.01 | 38.51 | 1732.87 | 4.63 | 113.33 |
688592 | 司南导航 | 2023.08.03 | 21.51 | 1086.13 | 4.04 | 27.64 |
301511 | 德福科技 | 2023.08.04 | 37.75 | 1056.92 | 1.63 | 56.57 |
603270 | N金帝 | 2023.08.23 | 42.06 | 915.62 | 1.06 | |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.08 | 21.42 | 783.59 | 2.12 | 70.80 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.08 | 12.49 | 648.06 | 1.40 | 93.10 |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.16 | 17.79 | 444.50 | 0.85 | 30.90 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.03 | 14.30 | 421.85 | 1.37 | 155.93 |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.04 | 37.36 | 368.79 | 0.52 | 33.23 |
301421 | 波长光电 | 2023.08.14 | 10.25 | 301.28 | 0.73 | 77.98 |
301507 | 民生健康 | 2023.08.22 | 26.23 | 262.26 | 0.61 | |
688693 | 锴威特 | 2023.08.08 | 5.62 | 229.57 | 0.80 | 109.40 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.07 | 6.87 | 162.72 | 0.83 | 76.10 |
688549 | 中巨芯 | 2023.08.28 | 29.33 | 151.93 | 0.37 | |
301510 | 固高科技 | 2023.08.02 | 9.37 | 112.42 | 0.66 | 466.67 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: