(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,川能动力(000155)获外资卖出14.5万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有川能动力2010.58万股,占流通股1.55%,累计持股成本16.49元,持股亏损14.48%。
川能动力最近5个交易日下跌0.21%,陆股通累计净卖出193.79万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价14.11元;最近20个交易日下跌0.42%,陆股通累计净买入79.71万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价14.25元;最近60个交易日下跌11.76%,陆股通累计净卖出347.44万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价14.84元。
川能动力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 2010.58万 | 1.55 | -205.12万 | -14.5万 | 16.49 |
2023-6-28 | 2025.08万 | 1.56 | -248.72万 | -17.4万 | 16.47 |
2023-6-27 | 2042.48万 | 1.57 | -572.88万 | -40.68万 | 16.45 |
2023-6-26 | 2083.16万 | 1.61 | -929.01万 | -66.36万 | 16.41 |
2023-6-21 | 2149.52万 | 1.66 | -769.02万 | -54.85万 | 16.33 |
2023-6-20 | 2204.37万 | 1.70 | -287.85万 | -20.33万 | 16.27 |
2023-6-19 | 2224.7万 | 1.72 | -838.21万 | -58.74万 | 16.25 |
2023-6-16 | 2283.44万 | 1.76 | 644.61万 | 44.81万 | 16.20 |
2023-6-15 | 2238.63万 | 1.73 | 2181.58万 | 153.02万 | 16.24 |
2023-6-14 | 2085.61万 | 1.61 | -697.21万 | -49.52万 | 16.38 |
关键词: