(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,诚达药业(301201)获外资卖出6.64万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有诚达药业45.1万股,占流通股0.54%,累计持股成本27.02元,持股亏损4.06%。
诚达药业最近5个交易日上涨0.66%,陆股通累计净买入7.55万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价25.96元;最近20个交易日下跌38.20%,陆股通累计净买入24.3万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价28.06元;最近60个交易日下跌43.25%,陆股通累计净买入30.93万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价37.07元。
诚达药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 45.1万 | 0.54 | -173.05万 | -6.64万 | 27.02 |
2023-7-31 | 51.75万 | 0.62 | 17.38万 | 6660 | 26.89 |
2023-7-28 | 51.08万 | 0.61 | 324.43万 | 12.56万 | 26.90 |
2023-7-27 | 38.52万 | 0.46 | -131.19万 | -5.07万 | 27.26 |
2023-7-26 | 43.59万 | 0.52 | 156.64万 | 6.03万 | 27.10 |
2023-7-25 | 37.56万 | 0.45 | 121.18万 | 4.72万 | 27.28 |
2023-7-24 | 32.83万 | 0.39 | 110.5万 | 4.32万 | 27.51 |
2023-7-21 | 28.52万 | 0.34 | 270.67万 | 10.68万 | 27.80 |
2023-7-20 | 17.84万 | 0.21 | -66.75万 | -2.66万 | 29.27 |
2023-7-19 | 20.5万 | 0.24 | 48.71万 | 1.93万 | 28.72 |
关键词: