(资料图片)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,*ST豆神因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。*ST豆神当日收报1.83元,涨跌幅-16.06%,换手率8.99%,成交额1.4亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 281.27 | 202.23 | 79.04 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 225.87 | 236.31 | -10.44 |
3 | 平安证券北京金融大街营业部 | 211.04 | 88.34 | 122.7 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 209.87 | 147.7 | 62.17 |
5 | 方正证券深圳光明营业部 | 188.59 | 0 | 188.59 |
合计 | - | 1116.64 | 674.58 | 442.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券厦门莲岳路营业部 | 0 | 633.26 | -633.26 |
2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 55.9 | 622.59 | -566.69 |
3 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 3.98 | 420.57 | -416.59 |
4 | 联储证券陕西分公司 | 37.23 | 329.75 | -292.53 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 225.87 | 236.31 | -10.44 |
合计 | - | 322.98 | 2242.48 | -1919.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: