(资料图片)
CFi.CN讯: 6月1日大宗交易显示,有42股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为万兴科技(300624)[-23.06%]、浩通科技(301026)[-20.82%]、百奥泰(688177)[-20.68%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
149.81 | 115.26 | 23.06% | - | 2305200 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
149.81 | 115.26 | 23.06% | - | 3457800 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
149.81 | 115.26 | 23.06% | - | 2996800 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
149.81 | 115.26 | 23.06% | - | 17289000 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
39.20 | 31.04 | 20.82% | - | 2483200 | 华泰证券股份有限公司徐州科技园证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
29.60 | 23.48 | 20.68% | - | 2019300 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
23.81 | 18.94 | 20.45% | - | 12689800 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 世纪证券有限责任公司霍尔果斯神州路证券营业部 | ||
3.93 | 3.14 | 20.10% | - | 34540000 | 中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 | ||
45.79 | 36.72 | 19.81% | - | 6058800 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
12.97 | 10.41 | 19.74% | - | 5413200 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
12.97 | 10.41 | 19.74% | - | 7037200 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
16.67 | 13.46 | 19.26% | - | 4980200 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
44.19 | 36.00 | 18.53% | - | 23470200 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
19.79 | 16.16 | 18.34% | - | 2424000 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宝应白田路证券营业部 | ||
19.79 | 16.26 | 17.84% | - | 9756000 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
19.79 | 16.26 | 17.84% | - | 9756000 | 华西证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
19.79 | 16.30 | 17.64% | - | 2119000 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
9.49 | 7.85 | 17.28% | - | 2041000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
9.49 | 7.85 | 17.28% | - | 2998700 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
9.49 | 7.85 | 17.28% | - | 4945500 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
9.49 | 7.85 | 17.28% | - | 6000600 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
9.49 | 7.85 | 17.28% | - | 3925000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
9.49 | 7.85 | 17.28% | - | 2000200 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
9.49 | 7.85 | 17.28% | - | 7065000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
9.49 | 7.85 | 17.28% | - | 2001800 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
9.49 | 7.85 | 17.28% | - | 2017500 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
9.49 | 7.85 | 17.28% | - | 2041000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
19.79 | 16.40 | 17.13% | - | 2624000 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
38.59 | 32.12 | 16.77% | - | 2890800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
57.40 | 49.00 | 14.63% | - | 2646000 | 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||
157.63 | 135.00 | 14.36% | - | 2011500 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
157.63 | 135.00 | 14.36% | - | 27000000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
157.63 | 135.00 | 14.36% | - | 3010500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
157.63 | 135.00 | 14.36% | - | 13500000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
157.63 | 135.00 | 14.36% | - | 2025000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
157.63 | 135.00 | 14.36% | - | 2025000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
157.63 | 135.10 | 14.29% | - | 6755000 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
157.63 | 135.10 | 14.29% | - | 6755000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
37.49 | 32.15 | 14.24% | - | 3215000 | 广发证券股份有限公司珠海高新金唐路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.49 | 32.15 | 14.24% | - | 3215000 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
157.63 | 135.50 | 14.04% | - | 2710000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
157.63 | 135.71 | 13.91% | - | 2000100 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
157.63 | 135.71 | 13.91% | - | 2035700 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
5.97 | 5.20 | 12.90% | - | 11648000 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
13.00 | 11.38 | 12.46% | - | 17070000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
13.00 | 11.38 | 12.46% | - | 2002900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
18.75 | 16.52 | 11.89% | - | 15923600 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | ||
47.80 | 42.43 | 11.23% | - | 8486000 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
16.21 | 14.41 | 11.10% | - | 2737900 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
38.65 | 34.46 | 10.84% | - | 2412200 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.65 | 34.46 | 10.84% | - | 4824400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.65 | 34.46 | 10.84% | - | 3618300 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.65 | 34.46 | 10.84% | - | 2412200 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.65 | 34.46 | 10.84% | - | 17230000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.65 | 34.46 | 10.84% | - | 2412200 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.65 | 34.46 | 10.84% | - | 3618300 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.65 | 34.46 | 10.84% | - | 4652100 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.65 | 34.46 | 10.84% | - | 5858200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
38.65 | 34.46 | 10.84% | - | 4652100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
5.19 | 4.63 | 10.79% | - | 3704000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | ||
5.19 | 4.63 | 10.79% | - | 6019000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | ||
5.19 | 4.63 | 10.79% | - | 4167000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | ||
222.90 | 199.06 | 10.70% | - | 2587800 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | ||
11.97 | 10.69 | 10.69% | - | 21380000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.97 | 10.69 | 10.69% | - | 2138000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.97 | 10.69 | 10.69% | - | 15630900 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.97 | 10.69 | 10.69% | - | 2138000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.97 | 10.69 | 10.69% | - | 42760000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.97 | 10.69 | 10.69% | - | 5345000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.97 | 10.69 | 10.69% | - | 3207000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.97 | 10.69 | 10.69% | - | 4940900 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.97 | 10.69 | 10.69% | - | 2138000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
13.00 | 11.62 | 10.62% | - | 2091600 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
2.88 | 2.58 | 10.42% | - | 22987800 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
12.62 | 11.32 | 10.30% | - | 9056000 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | ||
6.05 | 5.43 | 10.25% | - | 22702800 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | ||
6.05 | 5.43 | 10.25% | - | 16290000 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | ||
22.11 | 19.85 | 10.22% | - | 2183500 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
4.26 | 3.83 | 10.09% | - | 4213000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | ||
31.19 | 28.07 | 10.00% | - | 6175400 | 机构专用 | 机构专用 | ||
2.40 | 2.16 | 10.00% | - | 972000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司河北分公司 | ||
18.85 | 16.97 | 9.97% | - | 4581900 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
99.50 | 90.00 | 9.55% | - | 2664000 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||
24.22 | 22.00 | 9.17% | - | 13200000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||
22.32 | 20.60 | 7.71% | - | 2060000 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
22.32 | 20.60 | 7.71% | - | 2060000 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
27.92 | 25.85 | 7.41% | - | 2585000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
27.92 | 25.85 | 7.41% | - | 10340000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
3.77 | 3.50 | 7.16% | - | 23100000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司深圳龙岗清林东路证券营业部 | ||
19.10 | 17.76 | 7.02% | - | 17760000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
19.10 | 17.76 | 7.02% | - | 3996000 | 申万宏源证券有限公司芜湖分公司 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
99.66 | 92.68 | 7.00% | - | 21316400 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
237.01 | 220.42 | 7.00% | - | 6612600 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
8.87 | 8.25 | 6.99% | - | 2062500 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | ||
4.60 | 4.36 | 5.22% | - | 22113500 | 华安证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | ||
30.04 | 28.50 | 5.13% | - | 34302800 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
30.04 | 28.74 | 4.33% | - | 20118000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
30.04 | 28.74 | 4.33% | - | 4598400 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
30.04 | 28.74 | 4.33% | - | 5173200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
30.04 | 28.74 | 4.33% | - | 9277300 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
30.04 | 28.74 | 4.33% | - | 4598400 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
24.56 | 23.58 | 3.99% | - | 2221200 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
13.74 | 13.25 | 3.57% | - | 39750000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | ||
40.85 | 39.51 | 3.28% | - | 19755000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
16.72 | 16.22 | 2.99% | - | 5514800 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 | ||
16.72 | 16.22 | 2.99% | - | 5514800 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 | ||
181.19 | 176.00 | 2.86% | - | 8624000 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
181.19 | 176.00 | 2.86% | - | 2006400 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
181.19 | 176.00 | 2.86% | - | 11088000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
181.19 | 176.00 | 2.86% | - | 9152000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
181.19 | 176.00 | 2.86% | - | 3801600 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
14.30 | 13.92 | 2.66% | - | 20880000 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 | ||
40.85 | 39.78 | 2.62% | - | 40098200 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
40.85 | 39.78 | 2.62% | - | 39780000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
16.72 | 16.30 | 2.51% | - | 30970000 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
62.59 | 61.03 | 2.49% | - | 4882400 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||
62.59 | 61.03 | 2.49% | - | 13719500 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||
14.35 | 14.00 | 2.44% | - | 7784000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
3.80 | 3.72 | 2.11% | - | 14880000 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 | ||
362.83 | 355.63 | 1.98% | - | 53600200 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
362.83 | 355.63 | 1.98% | - | 71126000 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
19.21 | 18.92 | 1.51% | - | 9460000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | ||
19.21 | 18.92 | 1.51% | - | 39542800 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | ||
109.61 | 107.97 | 1.50% | - | 2915200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.29 | 4.23 | 1.40% | - | 4230000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
4.29 | 4.23 | 1.40% | - | 2115000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
4.29 | 4.23 | 1.40% | - | 4230000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
4.29 | 4.23 | 1.40% | - | 2115000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
21.53 | 21.23 | 1.39% | - | 27599000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 | ||
42.66 | 42.15 | 1.20% | - | 12645000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
23.50 | 23.26 | 1.02% | - | 37423000 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | ||
19.70 | 19.50 | 1.02% | - | 13513500 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | ||
5.09 | 5.04 | 0.98% | - | 5040000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | ||
29.09 | 28.81 | 0.96% | - | 2235700 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | ||
31.97 | 31.67 | 0.94% | - | 2882000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
92.06 | 91.23 | 0.90% | - | 13684500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
92.06 | 91.23 | 0.90% | - | 9123000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
7.07 | 7.02 | 0.71% | - | 5616000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 | ||
46.59 | 46.28 | 0.67% | - | 4165200 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
42.55 | 42.27 | 0.66% | - | 2113500 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
9.16 | 9.10 | 0.66% | - | 2074800 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | ||
22.73 | 22.66 | 0.31% | - | 5499600 | 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司湖南分公司 | ||
25.00 | 24.98 | 0.08% | - | 2348100 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
关键词: