(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.94619 | 7.64 |
1W | 5.14708 | 12.79 |
2W | 5.03863 | 2.09 |
1M | 4.94589 | -2.94 |
2M | 4.97071 | -2.13 |
3M | 4.97071 | -2.20 |
6M | 4.97798 | -3.01 |
1Y | 5.08000 | 0.17 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
2023-06-28 11:20:37
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.94619 | 7.64 |
1W | 5.14708 | 12.79 |
2W | 5.03863 | 2.09 |
1M | 4.94589 | -2.94 |
2M | 4.97071 | -2.13 |
3M | 4.97071 | -2.20 |
6M | 4.97798 | -3.01 |
1Y | 5.08000 | 0.17 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
内容举报联系邮箱:58 55 97 3 @qq.com
Copyright © 2010-2020 看点时报 版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。