【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,隆华新材(301149)获外资买入11.04万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有隆华新材98.16万股,占流通股0.53%,累计持股成本10.59元,持股盈利0.13%。
隆华新材最近5个交易日上涨0.95%,陆股通累计净买入37.49万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价10.54元;最近20个交易日上涨0.47%,陆股通累计净买入77.31万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价10.44元;最近60个交易日下跌0.84%,陆股通累计净买入89.57万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价10.74元。
隆华新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 98.16万 | 0.53 | 116.91万 | 11.04万 | 10.59 |
2023-7-10 | 87.12万 | 0.47 | 77.74万 | 7.34万 | 10.59 |
2023-7-7 | 79.78万 | 0.43 | 58.92万 | 5.62万 | 10.58 |
2023-7-6 | 74.16万 | 0.40 | 100.4万 | 9.59万 | 10.59 |
2023-7-5 | 64.57万 | 0.35 | 41.12万 | 3.9万 | 10.61 |
2023-7-4 | 60.67万 | 0.33 | 81.67万 | 7.78万 | 10.61 |
2023-7-3 | 52.89万 | 0.29 | 72.37万 | 6.92万 | 10.63 |
2023-6-30 | 45.98万 | 0.25 | 153.26万 | 14.73万 | 10.66 |
2023-6-29 | 31.25万 | 0.17 | 125.07万 | 12.23万 | 10.78 |
2023-6-28 | 19.02万 | 0.10 | -67.82万 | -6.67万 | 11.13 |
关键词: