(资料图片)
4月9日,科达制造披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
营业总收入 | 1,115,719.66 | 979,667.97 | 13.89% |
营业利润 | 541,176.13 | 148,430.52 | 264.60% |
利润总额 | 531,922.28 | 149,227.33 | 256.45% |
归属于上市公司股东的净利润 | 425,732.92 | 100,575.73 | 323.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 421,249.17 | 95,215.03 | 342.42% |
基本每股收益(元) | 2.232 | 0.534 | 317.98% |
加权平均净资产收益率 | 46.80% | 15.80% | 增加31.00个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | |
总资产 | 2,115,242.31 | 1,612,334.43 | 31.19% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,138,847.95 | 685,171.89 | 66.21% |
股本 | 194,841.99 | 188,841.99 | 3.18% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.845 | 3.628 | 61.10% |
关键词: