(相关资料图)
C泓淋今日上涨21.56%,全天换手率58.62%,成交额13.66亿元,振幅15.32%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1962.45万元,营业部席位合计净买入4921.60万元。
深交所公开信息显示,当日该股因无价格涨跌幅限制上榜,机构专用席位净卖出1962.45万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.18亿元,其中,买入成交额为7399.55万元,卖出成交额为4440.41万元,合计净买入2959.14万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有3家机构专用席位现身,即卖一、卖三、卖四,合计净卖出1962.45万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2.17亿元,其中,特大单净流入9399.10万元,大单资金净流入1.23亿元。近5日主力资金净流入2.17亿元。(数据宝)
C泓淋3月17日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1994.69 | 495.53 |
买二 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1594.13 | 226.29 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1503.51 | 406.14 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1189.72 | 289.33 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1117.50 | 309.31 |
卖一 | 机构专用 | 0.00 | 844.44 |
卖二 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 751.35 |
卖三 | 机构专用 | 0.00 | 577.90 |
卖四 | 机构专用 | 0.00 | 540.12 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1994.69 | 495.53 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: