(相关资料图)
根据深交所发行上市审核信息进度,信音电子(中国)股份有限公司(信音电子)创业板IPO申请审核状态变更为注册生效 。
公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。
公司本次拟发行股数4300.00万股,拟募集资金5.11亿元。本次发行保荐机构为长江证券承销保荐有限公司。
募资资金用途
项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
---|---|
扩建58000万件连接器项目 | 45425.50 |
研发中心建设项目 | 5688.90 |
合计 | 51114.40 |
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为8.68亿元、9.51亿元、8.74亿元,实现净利润分别为1.02亿元、1.04亿元、9643.56万元。增幅方面,2022年公司营业收入下降8.16%,净利润同比下降7.03%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 87373.74 | 95134.16 | 86763.12 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 9643.56 | 10372.44 | 10238.78 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 11105.23 | 9395.30 | 8941.28 |
基本每股收益(元) | 0.7600 | 0.7400 | 0.7300 |
稀释每股收益(元) | 0.7600 | 0.7400 | 0.7300 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.74 | 19.21 | 22.26 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 20185.78 | 14117.52 | 9742.83 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: