【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,恒顺醋业(600305)获外资买入13.13万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有恒顺醋业433.64万股,占流通股0.43%,累计持股成本106.80元,持股亏损89.86%。
恒顺醋业最近5个交易日下跌0.28%,陆股通累计净卖出34.07万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价10.88元;最近20个交易日上涨0.28%,陆股通累计净买入74.93万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价10.94元;最近60个交易日下跌9.45%,陆股通累计净卖出99.14万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价11.19元。
恒顺醋业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 433.64万 | 0.43 | 141.85万 | 13.13万 | 106.80 |
2023-7-6 | 420.5万 | 0.42 | -397.99万 | -36.67万 | 109.80 |
2023-7-5 | 457.17万 | 0.46 | -397.38万 | -36.53万 | 101.86 |
2023-7-4 | 493.7万 | 0.49 | 80.75万 | 7.38万 | 95.13 |
2023-7-3 | 486.32万 | 0.48 | 203.55万 | 18.62万 | 96.41 |
2023-6-30 | 467.7万 | 0.47 | -47.29万 | -4.36万 | 99.81 |
2023-6-29 | 472.06万 | 0.47 | -315.51万 | -29.09万 | 98.99 |
2023-6-28 | 501.15万 | 0.50 | 383.14万 | 35.0万 | 93.87 |
2023-6-27 | 466.15万 | 0.46 | 27.43万 | 2.53万 | 100.10 |
2023-6-26 | 463.62万 | 0.46 | -238.33万 | -22.1万 | 100.59 |
关键词: